Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung
Xổ số miền Trung 20/10/2026
Xổ số miền Trung 19/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 88 |
| 7 | 638 | 653 |
| 6 | 151465024181 | 597472487876 |
| 5 | 3369 | 8687 |
| 4 | 93464940372123073254085601159953415 | 24346420116050659805730274888377913 |
| 3 | 3848072905 | 6893917414 |
| 2 | 87416 | 52669 |
| 1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,2 | 6,5 |
| 1 | 6,4,5 | 4,1,3 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 8,7,0 | 9 |
| 4 | 7 | 6,8 |
| 5 | 4 | 9,3 |
| 6 | 8,4,9,0 | 9 |
| 7 | 9 | 5,4,6 |
| 8 | 0,1 | 7,8,3 |
| 9 | 9 | - |
Xổ số miền Trung 18/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 93 | 09 |
| 7 | 923 | 022 | 249 |
| 6 | 140049058375 | 124599191243 | 681109762144 |
| 5 | 2133 | 2915 | 2902 |
| 4 | 85677728812486989926619930111322136 | 93143518476293001920236248475131960 | 14211761885442314254377607001935106 |
| 3 | 4558275998 | 7462842636 | 7496396646 |
| 2 | 26574 | 48032 | 22113 |
| 1 | 48525 | 50968 | 69637 |
| ĐB | 294495 | 722826 | 746834 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | - | 2,9,6 |
| 1 | 3 | 5,9 | 3,1,1,9 |
| 2 | 5,3,6 | 6,8,2,0,4 | 3 |
| 3 | 3,6 | 2,6,0 | 4,7 |
| 4 | - | 3,5,7,3 | 9,6,4 |
| 5 | - | 1 | 4 |
| 6 | 9 | 8,0 | 3,0 |
| 7 | 4,7,5 | - | 6 |
| 8 | 2,1 | - | 8 |
| 9 | 5,7,8,3 | 3 | - |
Xổ số miền Trung 17/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 34 | 63 |
| 7 | 308 | 776 | 203 |
| 6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| 5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| 4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| 3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| 2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| 1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8 | - | 4,3,4,1,1 |
| 1 | 0,4,3 | 4,6 | 3,1,1,9 |
| 2 | 7 | 8,9 | 2 |
| 3 | - | 4,2 | 6 |
| 4 | 0,0,9 | 3,5,0 | - |
| 5 | 9,6 | - | 1 |
| 6 | 0,6 | 2,9 | 3,8 |
| 7 | 2 | 9,5,4,6 | 9 |
| 8 | 9,1 | - | 0 |
| 9 | 0,0 | 1,5,8 | 3,5 |
Xổ số miền Trung 16/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 55 | 90 |
| 7 | 120 | 129 |
| 6 | 282858146363 | 150656629624 |
| 5 | 4787 | 9169 |
| 4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| 3 | 4667868824 | 7798961907 |
| 2 | 30082 | 24493 |
| 1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 5,4,5 | 4,5,2 |
| 2 | 8,0,4 | 9,4 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 8,3 | 9,2 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,7,2 | 9,4 |
| 9 | 3,2 | 3,2,0,6 |
Xổ số miền Trung 15/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 17 | 03 |
| 7 | 643 | 478 | 065 |
| 6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| 5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| 4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| 3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| 2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| 1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 5 | 8,3 |
| 1 | 0 | 2,7,7 | 1,9 |
| 2 | 3,9,9 | - | 4 |
| 3 | - | 1,8,1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | - |
| 5 | 5 | 1,3 | - |
| 6 | 0,0,1 | 8 | 0,6,5,0,5 |
| 7 | 8,3 | 8 | 1 |
| 8 | 8,6 | 0,7,0,6,0,4 | 6,5,9 |
| 9 | 9,2,8 | - | 1,9,3 |
Xổ số miền Trung 14/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 43 |
| 7 | 835 | 694 |
| 6 | 207411265636 | 997660839286 |
| 5 | 0880 | 3840 |
| 4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| 3 | 2412473876 | 9114916863 |
| 2 | 00411 | 53665 |
| 1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | - |
| 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 9,4,6 | 6,9 |
| 3 | 5,6 | 9 |
| 4 | - | 9,0,3 |
| 5 | 2,4,7 | 2 |
| 6 | 0 | 5,1,3 |
| 7 | 4,4,6 | 6,9 |
| 8 | 0,4 | 3,6 |
| 9 | 1 | 4,5 |
Xổ số miền Trung 13/10/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 39 |
| 7 | 519 | 190 |
| 6 | 292932352087 | 180714235330 |
| 5 | 5252 | 4770 |
| 4 | 86318471859695180922646399028914482 | 63597464636120536930441021700353193 |
| 3 | 9473185378 | 0219124739 |
| 2 | 67927 | 56145 |
| 1 | 96716 | 64274 |
| ĐB | 555708 | 888136 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 8,1 | 7,5,2,3 |
| 1 | 6,8,9 | - |
| 2 | 7,9,2 | 3 |
| 3 | 1,5,9 | 6,9,9,0,0 |
| 4 | - | 5 |
| 5 | 2,1 | - |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 8 | 4,0 |
| 8 | 5,7,9,2 | - |
| 9 | - | 1,7,0,3 |
Xổ số miền Trung 12/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 50 |
| 7 | 261 | 543 |
| 6 | 646029349574 | 865418362538 |
| 5 | 5719 | 0466 |
| 4 | 23908582782968644961272046883159644 | 33040857837477408548972294350344588 |
| 3 | 7837767207 | 3113730665 |
| 2 | 86949 | 56734 |
| 1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8,7,4 | 3 |
| 1 | 2,9,0 | - |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 4,1 | 4,7,6,8 |
| 4 | 9,4 | 3,0,3,8 |
| 5 | - | 6,4,0 |
| 6 | 0,1,1 | 6,5 |
| 7 | 7,8,4 | 4 |
| 8 | 6 | 3,8 |
| 9 | - | - |
Xổ số miền Trung 11/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 91 | 52 |
| 7 | 483 | 556 | 262 |
| 6 | 555466478094 | 828703694055 | 005358668381 |
| 5 | 2119 | 5723 | 6993 |
| 4 | 58016155081666629606013398360039604 | 11661989979141377307301886914873913 | 20718953595271699345721233378375666 |
| 3 | 2893078361 | 0612443310 | 1200059108 |
| 2 | 77022 | 80979 | 64472 |
| 1 | 43311 | 20441 | 48405 |
| ĐB | 715223 | 336941 | 158572 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6,0,4 | 7 | 5,0,8 |
| 1 | 1,6,9 | 0,3,3 | 8,6 |
| 2 | 3,2,1 | 4,3 | 3 |
| 3 | 0,9 | - | - |
| 4 | 7 | 1,1,8 | 5 |
| 5 | 4 | 6,5 | 3,2,9 |
| 6 | 1,6 | 1,9 | 2,6,6 |
| 7 | - | 9 | 2,2 |
| 8 | 3 | 7,8 | 1,3 |
| 9 | 4 | 1,7 | 3 |
Xổ số miền Trung 10/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 70 | 97 |
| 7 | 266 | 274 | 563 |
| 6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| 5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| 4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| 3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| 2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| 1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | - |
| 1 | 4,7 | 6,1,2 | 4,6,1,9,5 |
| 2 | 3,5 | 8 | 1,0 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | - |
| 4 | 2 | 1 | 6,8 |
| 5 | 0,4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 3,2,8,1,9 | 2,8,0,3 |
| 7 | 4,1 | 4,0,0 | 7 |
| 8 | 4,1,9,5,0 | - | 7,1 |
| 9 | 0,0 | - | 7 |
Xổ số miền Trung 09/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 37 | 87 |
| 7 | 235 | 228 |
| 6 | 307511255652 | 119260666789 |
| 5 | 2141 | 3270 |
| 4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| 3 | 1026053008 | 7221450292 |
| 2 | 10547 | 15680 |
| 1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,5 | - |
| 1 | 9,6 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4,5,7 | - |
| 4 | 7,1 | 4,4 |
| 5 | 6,2,0 | 5 |
| 6 | 0,3 | 6,3 |
| 7 | 5 | 0,7,2 |
| 8 | 9 | 2,0,7,4,9 |
| 9 | 7 | 2,2,0 |
Xổ số miền Trung 08/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 52 | 01 |
| 7 | 014 | 280 | 374 |
| 6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| 5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| 4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| 3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| 2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| 1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0,1 |
| 1 | 4 | 7 | 5,4,9 |
| 2 | - | 4,3 | 2,0 |
| 3 | - | 6,1,2,5 | 3 |
| 4 | 0,6,6,3,7 | - | 6 |
| 5 | 4 | 2,8 | 9,0,5 |
| 6 | 7,2 | 3 | 6,3 |
| 7 | 1,0,8,3,1 | 9,0,0 | 4,2 |
| 8 | 8,4,8 | 4,0 | 6,7 |
| 9 | 4 | 0,1,0 | - |
Xổ số miền Trung 07/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 48 |
| 7 | 926 | 328 |
| 6 | 175157669056 | 574477418268 |
| 5 | 8203 | 4158 |
| 4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| 3 | 1635758333 | 3232383249 |
| 2 | 74954 | 33117 |
| 1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,3,3 | 5 |
| 1 | 8 | 7,3,4,0 |
| 2 | 6,5 | 7,3,8 |
| 3 | 3,8 | 6,1 |
| 4 | - | 4,8,9,1 |
| 5 | 4,7,2,1,9,6 | 8,3 |
| 6 | 3,6,5 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
Xổ số miền Trung 06/10/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 84 | 98 |
| 7 | 859 | 698 |
| 6 | 412541124099 | 258878978059 |
| 5 | 1108 | 6315 |
| 4 | 90228492222786181425563764732938942 | 81826108758637111704626234223914013 |
| 3 | 9470008248 | 6026213504 |
| 2 | 37128 | 91303 |
| 1 | 65082 | 35694 |
| ĐB | 846121 | 438963 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 3,4,4 |
| 1 | 2 | 5,3 |
| 2 | 1,8,8,5,2,5,9 | 6,3 |
| 3 | - | 9 |
| 4 | 8,2 | - |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 1 | 3,2 |
| 7 | 6 | 5,1 |
| 8 | 2,4 | 8 |
| 9 | 9 | 4,8,8,7 |
Xổ số miền Trung 05/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 72 | 32 |
| 7 | 310 | 709 |
| 6 | 228012562587 | 730656315808 |
| 5 | 0107 | 4366 |
| 4 | 53512213008921245173251967258665817 | 95101341169265535498871246213769034 |
| 3 | 8050476581 | 7321756441 |
| 2 | 45402 | 82982 |
| 1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,7,0 | 1,6,9,8 |
| 1 | 2,0,2,7 | 7,6 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | - | 2,1,7,4 |
| 4 | 4 | 1,1 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 0 | 6 |
| 7 | 2,3 | - |
| 8 | 0,1,7,6 | 9,2 |
| 9 | 6 | 8 |
Xổ số miền Trung 04/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 06 | 54 |
| 7 | 985 | 864 | 108 |
| 6 | 620835545580 | 357588073649 | 233165079246 |
| 5 | 0874 | 7996 | 4317 |
| 4 | 54426584473279162608983005928372515 | 43679052757178199400594763434924389 | 07060220366195139925052608594147714 |
| 3 | 4784799696 | 7374069425 | 2209106493 |
| 2 | 51736 | 60705 | 44791 |
| 1 | 29529 | 16662 | 61130 |
| ĐB | 951235 | 217053 | 115641 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,0 | 5,6,7,0 | 8,7 |
| 1 | 5 | - | 7,4 |
| 2 | 9,6 | 5 | 5 |
| 3 | 5,6 | - | 0,1,6 |
| 4 | 7,7 | 0,9,9 | 1,6,1 |
| 5 | 4 | 3 | 4,1 |
| 6 | 2 | 2,4 | 0,0 |
| 7 | 4 | 9,5,5,6 | - |
| 8 | 5,0,3 | 1,9 | - |
| 9 | 6,1 | 6 | 1,1,3 |
Xổ số miền Trung 03/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 88 | 71 |
| 7 | 925 | 293 | 449 |
| 6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
| 5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| 4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
| 3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
| 2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| 1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 3,2 | 2 |
| 1 | 7 | - | - |
| 2 | 1,2,5 | 9,1 | 7 |
| 3 | 9,3 | 6,3,5,7 | 2 |
| 4 | - | - | 9,4,9 |
| 5 | 5,1 | - | 6,5,5 |
| 6 | 4,0 | 9,5,4,0 | 7,6,7 |
| 7 | 3 | 5,0 | 7,1,4 |
| 8 | 1,2,7 | 8,6 | 3 |
| 9 | 5,1 | 3,8 | 9,2 |
Xổ số miền Trung 02/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 92 |
| 7 | 933 | 252 |
| 6 | 603814092019 | 668393863012 |
| 5 | 6916 | 6477 |
| 4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| 3 | 7570686911 | 6482740399 |
| 2 | 11544 | 61240 |
| 1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3 |
| 1 | 6,7,1,9 | 2,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 8,3 | 9,4 |
| 4 | 8,4 | 0,0,6,8 |
| 5 | - | 2 |
| 6 | 7,8,1 | - |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 3,6,2,2 |
| 9 | 9,0 | 2,9 |
Xổ số miền Trung 01/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 05 | 05 |
| 7 | 958 | 481 | 724 |
| 6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
| 5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| 4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
| 3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
| 2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| 1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,1,3,6 | 5 | 5 |
| 1 | 2,8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 4,3 |
| 3 | 2,3,7 | 7,4 | 6 |
| 4 | 4 | 7,3,3 | 6,2,0,8 |
| 5 | 8 | - | 5,5,0 |
| 6 | 5 | 9,8 | 0,7 |
| 7 | 0,4 | 1,5,9 | 1 |
| 8 | - | 6,1,7,6 | 2,5,3 |
| 9 | 5,7,7 | 8 | - |
Xổ số miền Trung 30/09/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 61 |
| 7 | 451 | 238 |
| 6 | 020601400882 | 716149227302 |
| 5 | 1340 | 4923 |
| 4 | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
| 3 | 0888952752 | 2182114590 |
| 2 | 69542 | 81929 |
| 1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,6,2 | 0,2 |
| 1 | - | 5 |
| 2 | - | 9,1,3,2,6,2 |
| 3 | - | 8,5 |
| 4 | 6,2,0,0 | - |
| 5 | 1,2,1 | - |
| 6 | 3 | 8,1,1,7 |
| 7 | 5,4 | 5 |
| 8 | 9,1,2 | 2 |
| 9 | 9,7 | 0 |
Xổ số miền Trung 29/09/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 63 |
| 7 | 956 | 528 |
| 6 | 979166384557 | 912201870133 |
| 5 | 6470 | 7897 |
| 4 | 27500645480202806299543448168213282 | 61708622522740730355291842706441849 |
| 3 | 1094800530 | 5013776589 |
| 2 | 14015 | 53245 |
| 1 | 68019 | 29672 |
| ĐB | 776132 | 600990 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 8,7 |
| 1 | 9,5 | - |
| 2 | 8 | 2,8 |
| 3 | 2,0,8 | 7,3 |
| 4 | 8,8,4 | 5,9 |
| 5 | 6,7 | 2,5 |
| 6 | - | 3,4 |
| 7 | 0 | 2 |
| 8 | 2,2 | 9,7,4 |
| 9 | 1,8,9 | 0,7 |
Xổ số miền Trung 28/09/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 81 |
| 7 | 155 | 366 |
| 6 | 238192455291 | 908201985606 |
| 5 | 2074 | 7036 |
| 4 | 84311162289174504262631155703419556 | 31700725393195456556892868240148635 |
| 3 | 8496894724 | 6514870997 |
| 2 | 19751 | 39200 |
| 1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,0,6,1 |
| 1 | 1,5 | - |
| 2 | 4,8 | 2 |
| 3 | 9,4 | 6,9,5 |
| 4 | 5,5 | 8 |
| 5 | 1,5,6 | 4,6 |
| 6 | 4,8,2 | 6 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 1 | 2,1,6 |
| 9 | 8,1 | 7,8 |
Xổ số miền Trung 27/09/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 89 | 88 |
| 7 | 655 | 695 | 426 |
| 6 | 535991018103 | 479777246628 | 052202551992 |
| 5 | 4743 | 2311 | 7057 |
| 4 | 09340222384630849039346261454856611 | 06669184430437097082166015971254139 | 76091058017219194341073731150479485 |
| 3 | 1039786002 | 7180749675 | 5946239997 |
| 2 | 66445 | 12750 | 04851 |
| 1 | 31869 | 99139 | 89395 |
| ĐB | 794632 | 595822 | 239458 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,1,8,3 | 7,1 | 1,4 |
| 1 | 1 | 1,2 | - |
| 2 | 6 | 2,4,8 | 2,6 |
| 3 | 2,8,9 | 9,9 | - |
| 4 | 5,0,3,8 | 3 | 1 |
| 5 | 9,5 | 0 | 8,1,7,5 |
| 6 | 9 | 9 | 2 |
| 7 | - | 5,0 | 3 |
| 8 | 1 | 9,2 | 8,5 |
| 9 | 7 | 7,5 | 5,1,7,1,2 |
Xổ số miền Trung 26/09/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 35 | 76 |
| 7 | 550 | 731 | 109 |
| 6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
| 5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| 4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
| 3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
| 2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| 1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9,4 | 0,7 | 3,9 |
| 1 | - | 7,8 | 5,1 |
| 2 | 0,6 | - | 3,7,8 |
| 3 | - | 1,5 | - |
| 4 | 9,6,8 | 3,0 | 4,4 |
| 5 | 7,0,5,7 | 5 | 6 |
| 6 | 2,9 | 7,7,1 | 6 |
| 7 | 6 | 5,0,7 | 9,2,6 |
| 8 | 0 | 7 | 2,8,4 |
| 9 | 1,0 | 2,4 | 5 |
Xổ số miền Trung 25/09/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 95 |
| 7 | 217 | 947 |
| 6 | 190120992205 | 202946293509 |
| 5 | 6015 | 8504 |
| 4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| 3 | 5168871432 | 6007661855 |
| 2 | 81957 | 97389 |
| 1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,5,1 | 4,9 |
| 1 | 5,7,3 | 5,7 |
| 2 | - | 9,9,5 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | - | 7,6 |
| 5 | 7,1,0 | 3,5,3 |
| 6 | 0 | - |
| 7 | - | 8,6,7 |
| 8 | 9,4,8,9,8 | 9 |
| 9 | 2,9 | 5,1 |
Xổ số miền Trung 24/09/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 03 | 99 |
| 7 | 850 | 169 | 026 |
| 6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| 5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| 4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| 3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| 2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| 1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0,8 | 2,3 | 2,0 |
| 1 | 7,0 | 1,3,6 | - |
| 2 | 4,6,0 | 7,5,2 | 2,6 |
| 3 | - | 9,1 | 6,8 |
| 4 | 6 | 0,3 | 3,6 |
| 5 | 8,0 | 6 | 7,3 |
| 6 | 1,3,6,0,1 | 9,9 | 3,6 |
| 7 | 8 | 7 | 9,6,0 |
| 8 | - | 7,0 | 9 |
| 9 | 7 | - | 4,9 |
Xổ số miền Trung 23/09/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 58 | 35 |
| 7 | 587 | 376 |
| 6 | 462546069673 | 807032410194 |
| 5 | 7725 | 4135 |
| 4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| 3 | 2360312203 | 0175664635 |
| 2 | 35390 | 61216 |
| 1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,6 | - |
| 1 | - | 8,6,3 |
| 2 | 0,5,5,8 | 5 |
| 3 | 1,8 | 5,5,5,1 |
| 4 | 3 | 1,3 |
| 5 | 3,7,8,9 | 6 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3 | 0,0,6,5 |
| 8 | 7,6 | 2,6 |
