| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 55 | 90 |
| 7 | 120 | 129 |
| 6 | 282858146363 | 150656629624 |
| 5 | 4787 | 9169 |
| 4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| 3 | 4667868824 | 7798961907 |
| 2 | 30082 | 24493 |
| 1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 5,4,5 | 4,5,2 |
| 2 | 8,0,4 | 9,4 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 8,3 | 9,2 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,7,2 | 9,4 |
| 9 | 3,2 | 3,2,0,6 |
