| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 43 |
| 7 | 835 | 694 |
| 6 | 207411265636 | 997660839286 |
| 5 | 0880 | 3840 |
| 4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| 3 | 2412473876 | 9114916863 |
| 2 | 00411 | 53665 |
| 1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | - |
| 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 9,4,6 | 6,9 |
| 3 | 5,6 | 9 |
| 4 | - | 9,0,3 |
| 5 | 2,4,7 | 2 |
| 6 | 0 | 5,1,3 |
| 7 | 4,4,6 | 6,9 |
| 8 | 0,4 | 3,6 |
| 9 | 1 | 4,5 |
