| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 88 |
| 7 | 638 | 653 |
| 6 | 151465024181 | 597472487876 |
| 5 | 3369 | 8687 |
| 4 | 93464940372123073254085601159953415 | 24346420116050659805730274888377913 |
| 3 | 3848072905 | 6893917414 |
| 2 | 87416 | 52669 |
| 1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,2 | 6,5 |
| 1 | 6,4,5 | 4,1,3 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 8,7,0 | 9 |
| 4 | 7 | 6,8 |
| 5 | 4 | 9,3 |
| 6 | 8,4,9,0 | 9 |
| 7 | 9 | 5,4,6 |
| 8 | 0,1 | 7,8,3 |
| 9 | 9 | - |
